2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
8.ST | So, 09.10.2022, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 2 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 6 : 0 |
|
2014/2015 |
12.ST | So, 15.03.2015, 12.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.03.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|