2021/2022 |
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 30.04.2022, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
7.ST | Sa, 10.10.2020, 7.ST | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2020, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2020, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2020, 10.ST | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2019, 7.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 03.11.2019, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
| Sa, 01.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 5 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 2 |
|