2024/2025 |
1.R | Sa, 24.08.2024, 1.R | FSV 97 StützerbachStützerbach | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
| So, 19.02.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | An der Lache Erfurt IILache Erfurt II | 2 : 7 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW Stadtilm | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
| So, 06.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 7 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Klengel-Serba 09KlengelSerba | 5 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 1 : 1 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 5 |
|
2020/2021 |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 13 : 1 |
|
| So, 25.08.2019, | VfB Apolda II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 2 |
|