2022/2023 |
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
2021/2022 |
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 13 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
2018/2019 |
| So, 26.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 14 : 0 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Dienstedt | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | SV Dienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 30.04.2017, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 5 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 21 Remda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV DienstedtDienstedt | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV 21 Remda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV DienstedtDienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG BW Niederzimmern IISG N\'zimmern II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 12.10.2014, 1.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 6 |
|
3.R | So, 26.10.2014, 3.R | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | BSC Apolda | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.11.2014, 2.ST | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 14.03.2015, 12.ST | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 6 |
|
13.ST | So, 22.03.2015, 13.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.03.2015, 14.ST | SG BW Niederzimmern IISG N\'zimmern II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 12.04.2015, 15.ST | Eintracht Obernissa IIObernissa II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 03.05.2015, 18.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 24.05.2015, 20.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 31.05.2015, 21.ST | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 07.06.2015, 22.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 7 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | VfB Elleben 1997VfB Elleben | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2013, 10.ST | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 16.03.2014, 12.ST | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | VfB Elleben 1997VfB Elleben | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 13.04.2014, 11.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.06.2014, 22.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 3 |
|