2024/2025 |
1.R | Sa, 24.08.2024, 1.R | FSV 97 StützerbachStützerbach | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 9 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
| So, 19.02.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | An der Lache Erfurt IILache Erfurt II | 2 : 7 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BG Mellingen | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 5 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 28.07.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Witterda | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 13 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 0 : 3 |
|
| So, 26.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 14 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
| So, 24.02.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Osthäuser SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 9 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 7 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2018, 22.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | SV Dienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 09.04.2017, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 21 Remda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV DienstedtDienstedt | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SV Am Ettersberg IIEttersburg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV 21 Remda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV DienstedtDienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2014/2015 |
4.ST | So, 21.09.2014, 4.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Eintracht Obernissa IIObernissa II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 4 : 6 |
|
3.R | So, 26.10.2014, 3.R | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | BSC Apolda | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 14.03.2015, 12.ST | SV 09 Arnstadt IIIArnstadt III | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 3 : 6 |
|
15.ST | So, 12.04.2015, 15.ST | Eintracht Obernissa IIObernissa II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 03.05.2015, 18.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | 6 : 0 |
|
21.ST | So, 31.05.2015, 21.ST | Wachsenburg/Haarh. IIWachsenburg II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 2 : 4 |
|
22.ST | So, 07.06.2015, 22.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 7 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | KuF Ichtershausen IIIcht'hausen II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG ESV Lok Arnstadt IILok Arnstadt II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 13.04.2014, 11.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.06.2014, 22.ST | Osthäuser SV | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 3 |
|