2024/2025 |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 2 |
() |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 16.09.2015, QR | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2015, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 13.03.2016, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 11 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 07.09.2013, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
2.R | Do, 26.09.2013, 2.R | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 29.09.2013, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 09.03.2014, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.04.2014, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
15.ST | So, 26.05.2013, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | VfB Oberweimar IIOberweimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|