| So, 04.03.2018 14:00 | Eintracht ObernissaObernissa |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
| So, 04.03.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | BW Stadtilm | 1 : 3 | |
| Sa, 31.03.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 0 : 2 | |
| Sa, 31.03.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 1 | |
| Sa, 31.03.2018 15:00 | GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 3 : 1 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 6 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 1 : 2 | |
| Mi, 18.04.2018 18:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 0 : 0 | |
| | SC 1903 Weimar II ist spielfrei |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 1 | |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | VfB Apolda |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 2 | |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 3 | |
| Sa, 10.03.2018 14:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 3 : 0 |
|
| Sa, 10.03.2018 14:30 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 2 | |
| So, 11.03.2018 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | FC Rudostadt II | 4 : 1 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | BW Stadtilm |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 1 | |
| Mo, 02.04.2018 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 4 : 2 | |
| | Eintracht Obernissa ist spielfrei |