Di, 01.05.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | | : | | BW Stadtilm | 4 : 0 |
|
Di, 01.05.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | | : | | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 3 : 1 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa | | : | | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 4 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | | : | | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 0 : 2 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II | | : | | VfB Apolda | 0 : 4 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach | | : | | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 1 | |
Di, 01.05.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | FC Rudostadt II | 4 : 0 | |
Di, 01.05.2018 16:00 | GW BlankenhainBlankenhain | | : | | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 3 : 2 | |
| SV 1883 Schwarza ist spielfrei |
Sa, 05.05.2018 15:00 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 3 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
Sa, 05.05.2018 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn | | : | | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 4 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | VfB Apolda | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | | : | | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach | | : | | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 5 : 2 | |
So, 06.05.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | | : | | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 1 | |
So, 06.05.2018 16:00 | FC Rudostadt II | | : | | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 3 | |
| BW Stadtilm ist spielfrei |