Sa, 02.06.2018 15:00 | VfB Apolda | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 1 : 1 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | | : | | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 1 : 3 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 | |
So, 03.06.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa | | : | | GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 3 | |
So, 03.06.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | BW Stadtilm | 1 : 4 | |
So, 03.06.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 0 | |
So, 03.06.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | | : | | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 1 : 0 | |
So, 03.06.2018 16:00 | FC Rudostadt II | | : | | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 7 |
|
| SG G'breitenbach ist spielfrei |
So, 10.06.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 3 | |
So, 10.06.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | | : | | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 4 : 0 |
|
So, 10.06.2018 15:00 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | | : | | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 2 | |
So, 10.06.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 3 : 2 | |
So, 10.06.2018 15:00 | BW Stadtilm | | : | | VfB Apolda | 2 : 3 | |
So, 10.06.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | | : | | Eintracht ObernissaObernissa | 5 : 2 | |
So, 10.06.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II | | : | | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 0 | |
So, 10.06.2018 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach | | : | | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 3 : 0 | |
| FC Rudostadt II ist spielfrei |