| Sa, 14.04.2018 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 3 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 3 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | BW Stadtilm |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 4 : 0 | |
| So, 15.04.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | Eintracht ObernissaObernissa | 0 : 1 | |
| So, 15.04.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 | |
| | FC Einheit Bad Berka ist spielfrei |
| Sa, 21.04.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
| Sa, 21.04.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 0 | |
| Sa, 21.04.2018 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | FC Rudostadt II | 6 : 4 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II |  | : |  | BW Stadtilm | 2 : 2 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 0 : 1 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 2 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 1 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa |  | : |  | VfB Apolda | 0 : 2 | |
| | GW Blankenhain ist spielfrei |