Fr, 08.06.2018 18:30 | BW Stadtilm | | : | | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 3 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 5 : 1 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | Eintracht ObernissaObernissa | | : | | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 2 : 0 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SpVgg. Geratal IIGeratal II | | : | | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
Fr, 08.06.2018 18:30 | SG G'breitenbachGbreitenbach | | : | | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 3 : 1 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | FC Rudostadt II | | : | | VfB Apolda | 1 : 7 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | SV UnterwellenbornU'wellenborn | | : | | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 | |
Fr, 08.06.2018 18:30 | GW BlankenhainBlankenhain | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 | |
| Gräfinau-Angstedt ist spielfrei |
Sa, 24.03.2018 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | | : | | BW Stadtilm | 2 : 1 | |
Sa, 24.03.2018 14:30 | VfB Apolda | | : | | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 1 | |
Sa, 24.03.2018 16:30 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | | : | | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 0 | |
Sa, 24.03.2018 16:30 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | | : | | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 4 : 1 | |
So, 25.03.2018 14:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach | | : | | GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 2 | |
So, 25.03.2018 14:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | | : | | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 2 |
|
So, 25.03.2018 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf | | : | | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 | |
Do, 29.03.2018 17:45 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | | : | | FC Rudostadt II | 7 : 0 | |
| SpVgg. Geratal II ist spielfrei |