| Fr, 06.04.2018 18:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 0 : 0 | |
| Sa, 07.04.2018 15:00 | GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
| So, 08.04.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 1 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa |  | : |  | BW Stadtilm | 3 : 2 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 3 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II |  | : |  | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 2 : 2 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | VfB Apolda | 3 : 2 | |
| So, 08.04.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 2 | |
| | SG FSV Oberweißbach ist spielfrei |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 3 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 3 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 3 : 0 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 2 | |
| Sa, 14.04.2018 15:00 | BW Stadtilm |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 4 : 0 | |
| So, 15.04.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | Eintracht ObernissaObernissa | 0 : 1 | |
| So, 15.04.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 1 | |
| | FC Einheit Bad Berka ist spielfrei |