| Sa, 24.03.2018 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | BW Stadtilm | 2 : 1 | |
| Sa, 24.03.2018 14:30 | VfB Apolda |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 1 | |
| Sa, 24.03.2018 16:30 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 0 | |
| Sa, 24.03.2018 16:30 | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 4 : 1 | |
| So, 25.03.2018 14:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 2 | |
| So, 25.03.2018 14:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 2 |
|
| So, 25.03.2018 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 | |
| Do, 29.03.2018 17:45 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | FC Rudostadt II | 7 : 0 | |
| | SpVgg. Geratal II ist spielfrei |
| Fr, 06.04.2018 18:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 0 : 0 | |
| Sa, 07.04.2018 15:00 | GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
| So, 08.04.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 3 : 1 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa |  | : |  | BW Stadtilm | 3 : 2 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 3 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II |  | : |  | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 2 : 2 | |
| So, 08.04.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | VfB Apolda | 3 : 2 | |
| So, 08.04.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 2 | |
| | SG FSV Oberweißbach ist spielfrei |