2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2024, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
2022/2023 |
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
| So, 24.02.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
15.ST | So, 12.04.2015, 15.ST | Eintracht Obernissa IIObernissa II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 7 |
|
20.ST | So, 24.05.2015, 20.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 3 : 3 |
|