2024/2025 |
1.R | Sa, 24.08.2024, 1.R | FSV 97 StützerbachStützerbach | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2024, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
| Sa, 11.03.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2023, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 6 : 0 |
|
2014/2015 |
13.ST | Sa, 21.03.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 3 : 3 |
|