2024/2025 |
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2024, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SV Schmölln | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2024, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 16.09.2015, QR | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 21.11.2015, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.11.2015, 8.ST | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 13.03.2016, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | VfB Oberweimar IIIOberweimar III | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 10.04.2016, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV 90 Umpferstedt IIUmpferstedt II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | 11 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 14 |
|
8.ST | So, 09.03.2014, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.04.2014, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV 90 UmpferstedtUmpferstedt | 3 : 2 |
|