2024/2025 |
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2024, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2024, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 6 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
| Sa, 11.03.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 1 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Einh. Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 6 : 0 |
|
2014/2015 |
12.ST | So, 15.03.2015, 12.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.03.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Oberweimar IIOberweimar II | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 13.06.2015, 21.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|