2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Rositz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Orlatal | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
| So, 19.02.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | An der Lache Erfurt IILache Erfurt II | 2 : 7 |
|
| Sa, 11.03.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW Stadtilm | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
| So, 06.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 7 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Klengel-Serba 09KlengelSerba | 5 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 18.06.2022, 22.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 5 |
|
9.ST | Sa, 25.06.2022, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 13 : 1 |
|
| So, 25.08.2019, | VfB Apolda II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | SG FSV MühlbergFSV Mühlberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 0 : 3 |
|
| So, 26.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 14 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Gehren 1911Gehren | 3 : 2 |
|
| So, 24.02.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2019, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Osthäuser SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.09.2017, 5.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 05.11.2017, 12.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 07.04.2018, 17.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2018, 22.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Dienstedt | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 23.10.2016, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV GW WitzlebenSV Witzleben | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 2 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2017, 23.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SV 21 Remda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV DienstedtDienstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|