2018/2019 |
| So, 26.08.2018, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 14 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 20.08.2017, 3.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.09.2017, 10.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Dienstedt | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 a.W. |
|
24.ST | Sa, 27.05.2017, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG SV GriesheimGriesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.R | So, 30.08.2015, 2.R | SG SV FrankenheinFrankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
3.R | Sa, 03.10.2015, 3.R | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV GriesheimGriesheim | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 09.08.2014, 1.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | Union Weimar-Nord IIWeimar-Nord II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | 2 : 1 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | SV 1883 Schwarza IISV Schwarza II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | BSC Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Am EttersbergEttersburg | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Magdala | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | BW Stadtilm II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 0 : 5 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Thuringia KönigseeSG Königsee | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Blau-Gelb MellingenMellingen | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Wipfra | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 14.12.2013, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 0 |
|
3.R | So, 16.02.2014, 3.R | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 22.02.2014, AF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | GroßbreitenbachGroßreitenb. | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW Stadtilm II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | Blau-Gelb MellingenMellingen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV GaberndorfGaberndorf | 3 : 0 |
|