2024/2025 |
1.R | Sa, 24.08.2024, 1.R | FSV 97 StützerbachStützerbach | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 9 |
|
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
2.R | So, 15.09.2024, 2.R | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 1 : 13 |
|
6.ST | So, 13.10.2024, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
| So, 20.10.2024, | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 03.11.2024, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2024, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SF Marbach II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | FSV EisenbergEisenberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2023, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| So, 25.02.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Griesheim II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV EisenbergEisenberg | 3 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Orlatal | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 27.08.2022, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 16.10.2022, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2022, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | VfB OberweimarOberweimar | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 27.11.2022, 11.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
| Sa, 04.02.2023, | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
| So, 19.02.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | An der Lache Erfurt IILache Erfurt II | 2 : 7 |
|
| Sa, 11.03.2023, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2023, 12.ST | Weimarer SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 01.04.2023, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2023, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW Stadtilm | 2 : 5 |
|
19.ST | So, 21.05.2023, 19.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BG Mellingen | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2021, 4.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 2 : 1 |
|
| So, 06.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 7 : 1 |
|
| So, 13.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Klengel-Serba 09KlengelSerba | 5 : 1 |
|
| So, 27.02.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | 1 : 1 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 01.05.2022, 16.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 08.05.2022, 17.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 22.05.2022, 19.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 28.05.2022, 20.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 12.06.2022, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 25.06.2022, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 28.07.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Witterda | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 13 : 1 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG VfB ApoldaVfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
QR | Mi, 29.08.2018, QR | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 5 n.V. |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 0 |
|
1.ST | Mi, 05.09.2018, 1.ST | SG SchmiedehausenSchmiedeh. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SG SV MarlishausenMarlishausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 a.W. |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelSG Teichel | 0 : 2 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SchmiedehausenSchmiedeh. | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG VfB ApoldaVfB Apolda | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV MarlishausenMarlishausen | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 05.05.2019, 17.ST | Osthäuser SV | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 9 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2019, 21.ST | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 5 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.06.2019, 22.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 2 : 2 |
|