2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | SpVgg. SieblebenSiebleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
| Sa, 20.07.2024, | SpVgg. GeratalGeratal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 8 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FCL Gera | 6 : 3 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB 1909 PößneckPößneck | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | VfB 1909 PößneckPößneck | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FSV Orlatal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1. FC Greiz | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV EisenbergEisenberg | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB 1909 PößneckPößneck | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Orlatal | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SV Schmölln | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
28.ST | Fr, 31.05.2024, 28.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2022, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2022, 7.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2022, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 16.10.2022, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
| Sa, 04.02.2023, | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
| Do, 09.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GroßbreitenbachGbreitenbach | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 30.04.2023, 23.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
18.ST | Mo, 29.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 8 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 5 : 1 |
() |
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 5 |
|
2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 5 : 0 |
() |
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
| Sa, 29.01.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 2 |
|
| So, 13.02.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 0 |
|
| Di, 15.02.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
| Sa, 26.02.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 2 |
|
| Di, 01.03.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 1 |
|
| So, 06.03.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 8 : 1 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
14.ST | Mo, 18.04.2022, 14.ST | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 30.04.2022, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.05.2022, 3.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.05.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG RemschützRemschütz | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.05.2022, 5.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
6.ST | Mo, 06.06.2022, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 12.06.2022, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.06.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.06.2022, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|