2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG SV GriesheimGriesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
2.R | So, 30.08.2015, 2.R | SG SV FrankenheinFrankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 4 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | Union Weimar-Nord IIWeimar-Nord II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | 2 : 1 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | SV 1883 Schwarza IISV Schwarza II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | BSC Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 2 |
|
4.R | Sa, 25.10.2014, 4.R | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 13.12.2014, VF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | BSC Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Am EttersbergEttersburg | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Magdala | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV GW WitzlebenSV Witzleben | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Thuringia KönigseeSG Königsee | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Blau-Gelb MellingenMellingen | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Wipfra | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 14.12.2013, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 22.02.2014, AF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | GroßbreitenbachGroßreitenb. | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW Stadtilm II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2014, 18.ST | Niederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | Blau-Gelb MellingenMellingen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV GaberndorfGaberndorf | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wickerstedt | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 24.08.2012, 3.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2012, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2012, 11.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2013, 23.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2013, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.04.2013, 25.ST | Niederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | Wickerstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 04.05.2013, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 2 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
22.ST | Fr, 24.05.2013, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Magdala | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Fr, 14.06.2013, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
16.ST | Fr, 21.06.2013, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 2 |
|