2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2024, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 29.09.2024, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Eintr. KirchheimKirchheim | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2024, 9.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2024, 8.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 4 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG Traktor Teichel IITeichel II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 9 : 1 |
|
| Sa, 09.03.2024, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2024, 13.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 6 : 3 |
|
2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 10 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2023, | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 6 : 1 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 5 |
|
2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 02.10.2021, 6.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
| Sa, 29.01.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | GW Blankenhain IIBlankenhain II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
14.ST | Mo, 18.04.2022, 14.ST | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 15.09.2019, 6.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 0 : 3 |
|
10.ST | Fr, 08.11.2019, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 06.12.2019, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 1 |
|
| Do, 06.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Klengel-Serba 09KlengelSerba | 16 : 2 |
|
| So, 16.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 5 : 0 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 21.07.2018, Freundschaftsspiel | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Einheit LegefeldLegefeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG Eintr. KirchheimKirchheim | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Osthäuser SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SpVgg. Kranichfeld IIKranichfeld II | 1 : 3 |
|
| So, 24.02.2019, | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | TSV MittelhausenMittelhausen | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 26.05.2019, 20.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Isserodaer SVIsseroda | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.06.2019, 19.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
18.ST | So, 15.04.2018, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.04.2018, 19.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 29.04.2018, 20.ST | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 19.05.2018, HF | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 27.05.2018, 23.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG SV Am Ettersberg IIAmEttersberg II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 03.06.2018, 24.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2018, 25.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 3 |
|
26.ST | So, 17.06.2018, 26.ST | BW NiederwillingenNiederwill. | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | BW NiederwillingenNiederwill. | 0 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG SV GriesheimGriesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | GW Blankenhain IIBlankenhain II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 4 : 4 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | Berlstedt/NeumarkBerlstedt | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Weimarer SV | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Empor Weimar IIEmpor Weimar II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
15.ST | So, 12.04.2015, 15.ST | Eintracht Obernissa IIObernissa II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Am EttersbergEttersburg | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 19.04.2015, 16.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | : | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | 0 : 7 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BSC Apolda | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.05.2015, 20.ST | Einheit Bad Berka IIBad Berka II | : | Osthäuser SV | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | VfB Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
19.ST | Mo, 20.05.2013, 19.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 26.05.2013, 28.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Fr, 14.06.2013, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | ZLSG WormstedtWormstedt | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 0 : 2 |
|
16.ST | Fr, 21.06.2013, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 23.06.2013, 30.ST | Fortuna HopfgartenHopfgarten | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|