2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 21.07.2018, Freundschaftsspiel | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | SG FSV MühlbergFSV Mühlberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.08.2018, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2018, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | Unterloquitzer SVUnterloquitz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
| Sa, 02.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 0 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Gehren 1911Gehren | 3 : 2 |
|
| Sa, 16.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 2 |
() |
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.09.2017, 10.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.11.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Rudostadt II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.11.2017, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.11.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 10.03.2018, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
27.ST | Di, 01.05.2018, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW Stadtilm | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 0 |
() |
HF | Sa, 19.05.2018, HF | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
32.ST | So, 03.06.2018, 32.ST | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 7 |
|
21.ST | Fr, 08.06.2018, 21.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
33.ST | So, 10.06.2018, 33.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 4 : 0 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2018, 34.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV Am EttersbergAmEttersberg | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 27.08.2016, 2.R | SV Ilmtal ManebachSV Manebach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 01.10.2016, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 0 |
|
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FV NiederzimmernFV Niederz. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | SG SV Am EttersbergAmEttersberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG SV GriesheimGriesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
3.R | Sa, 03.10.2015, 3.R | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2016, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.04.2016, 19.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2016, 22.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|