2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 21.07.2018, Freundschaftsspiel | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | SG FSV MühlbergFSV Mühlberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 2 |
() |
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 n.V. |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
| Sa, 16.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
VF | Sa, 02.03.2019, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 2 n.V. |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 3 |
|
16.ST | Mo, 22.04.2019, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 26.08.2017, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.09.2017, 10.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.11.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Rudostadt II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.11.2017, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.11.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 02.12.2017, AF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.03.2018, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 12.05.2018, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
32.ST | So, 03.06.2018, 32.ST | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 7 |
|
21.ST | Fr, 08.06.2018, 21.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
33.ST | So, 10.06.2018, 33.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 4 : 0 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2018, 34.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 01.10.2016, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FV NiederzimmernFV Niederz. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | SG SV Am EttersbergAmEttersberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.05.2017, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG SV GriesheimGriesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV GriesheimGriesheim | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
() |
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 16.08.2014, 2.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | 2 : 1 |
|
3.R | Fr, 03.10.2014, 3.R | SV 1883 Schwarza IISV Schwarza II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 19.10.2014, 10.ST | BSC Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 2 |
|
4.R | Sa, 25.10.2014, 4.R | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | VfB Apolda | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 22.11.2014, AF | Eintr. Wickerstedt IIWickerstedt II | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | KuF IchtershausenIcht'hausen | 5 : 1 |
|
VF | Sa, 13.12.2014, VF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.03.2015, 16.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | BSC Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV Am EttersbergEttersburg | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | SG SSV BG MellingenBG Mellingen | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | VfB Apolda | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 6 : 0 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | BW Stadtilm II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | Eintracht ObernissaObernissa | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | Thuringia KönigseeSG Königsee | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Blau-Gelb MellingenMellingen | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Wipfra | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 1 : 1 |
|
3.R | So, 16.02.2014, 3.R | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | Einheit Bad BerkaBad Berka | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 22.02.2014, AF | Einheit Bad BerkaBad Berka | : | GroßbreitenbachGroßreitenb. | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 03.05.2014, 21.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | Blau-Gelb MellingenMellingen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Wipfra | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SV Am EttersbergEttersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV GaberndorfGaberndorf | 3 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wickerstedt | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | ZLSG WormstedtWormstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2012, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW SchmiedehausenSchmiedeh. | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | TSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.09.2012, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.10.2012, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Niederroßla | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.11.2012, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 9 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.04.2013, 23.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2013, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 0 : 1 |
|
19.ST | Mo, 20.05.2013, 19.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
22.ST | Fr, 24.05.2013, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Magdala | 0 : 0 |
|
16.ST | Fr, 21.06.2013, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 0 : 2 |
|