2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | SpVgg. SieblebenSiebleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
| Sa, 20.07.2024, | SpVgg. GeratalGeratal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 8 : 4 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FCL Gera | 6 : 3 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB 1909 PößneckPößneck | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 06.08.2023, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 12.08.2023, 1.R | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | FSV EisenbergEisenberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2023, 5.ST | SV Rositz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 24.09.2023, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 3 |
|
3.ST | Mi, 27.09.2023, 3.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | VfB 1909 PößneckPößneck | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | FSV Orlatal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1. FC Greiz | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2023, 13.ST | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.02.2024, 15.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2024, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Rositz | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB 1909 PößneckPößneck | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV Orlatal | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
28.ST | Fr, 31.05.2024, 28.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 16.10.2022, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 11.12.2022, 12.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
| Do, 09.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 05.03.2023, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 26.03.2023, 19.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
15.ST | Do, 30.03.2023, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 02.04.2023, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GroßbreitenbachGbreitenbach | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 23.04.2023, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG Bau RemschützRemschütz | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2023, 24.ST | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 17.05.2023, 21.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 27.05.2023, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
18.ST | Mo, 29.05.2023, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 8 : 2 |
|
28.ST | Di, 06.06.2023, 28.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 5 : 1 |
() |
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 5 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 5 : 0 |
() |
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 0 : 1 |
|
| Sa, 29.01.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 2 |
|
| So, 13.02.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 0 |
|
| Di, 15.02.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 5 : 1 |
|
| Sa, 19.02.2022, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SV Einheit LegefeldLegefeld | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2020, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2020, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2020, 10.ST | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
| Sa, 01.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 5 : 0 |
|
| Do, 06.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Klengel-Serba 09KlengelSerba | 16 : 2 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 22.02.2020, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|