2024/2025 |
1.ST | So, 01.09.2024, 1.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2024, 2.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Empor Weimar IIEmpor Weimar II | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SV Schmölln | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2024, 15.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 7 : 3 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | SG Traktor Teichel IITeichel II | 7 : 0 |
() |
2022/2023 |
| So, 31.07.2022, | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2022, 3.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2022, 5.ST | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
6.ST | Fr, 16.09.2022, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 24.09.2022, 2.R | TSV 1880 ElgersburgElgersburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2022, 7.ST | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 09.10.2022, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 16.10.2022, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 22.10.2022, 3.R | TSG Bau RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | GroßbreitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2022, 14.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
| Do, 09.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 2 |
|
| Sa, 11.02.2023, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Isserodaer SVIsseroda | 1 : 1 |
|
15.ST | Do, 30.03.2023, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2023, 26.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 27.05.2023, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 5 : 1 |
() |
2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
| Sa, 17.07.2021, | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
| Sa, 31.07.2021, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV RiethnordhausenRiethnordh. | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 5 : 0 |
() |
8.ST | So, 10.10.2021, 8.ST | SG Germania IlmenauSG Ilmenau | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
3.R | So, 17.10.2021, 3.R | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | : | Fortuna HopfgartenHopfgarten | 7 : 0 |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | BG Mellingen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
14.ST | Mo, 18.04.2022, 14.ST | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 14.05.2022, 18.ST | Isserodaer SVIsseroda | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 12.06.2022, 7.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.06.2022, 8.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.06.2022, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 18.09.2020, 3.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2020, 7.ST | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 17.10.2020, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2020, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2020, 10.ST | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
| So, 28.07.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 11 : 1 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2019, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 11 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 15.09.2019, 6.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2019, 7.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2019, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Gehren 1911Gehren | 6 : 4 |
|
2.R | Sa, 05.10.2019, 2.R | SV 90 NiederkrossenNiederkrosen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 13.10.2019, 9.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 1 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 03.11.2019, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2019, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 23.11.2019, AF | BSG LeutenbergLeutenberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 7 |
() |
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 06.12.2019, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 1 |
|
| Sa, 01.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 5 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 2 |
|
VF | So, 08.03.2020, VF | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | Sa, 21.07.2018, Freundschaftsspiel | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | So, 29.07.2018, Freundschaftsspiel | SG FSV MühlbergFSV Mühlberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.08.2018, Freundschaftsspiel | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Fahner Höhe IIFahner Höhe II | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2018, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.09.2018, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 2 |
() |
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SpVgg. Geratal IIGeratal II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 n.V. |
|
9.ST | Sa, 06.10.2018, 9.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.10.2018, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 20.10.2018, 11.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.10.2018, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | Unterloquitzer SVUnterloquitz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2018, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2018, 15.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
AF | Sa, 01.12.2018, AF | SG Griesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
| Sa, 02.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 0 |
|
| Sa, 09.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Gehren 1911Gehren | 3 : 2 |
|
| Sa, 16.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 2 |
|
| Sa, 23.02.2019, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
VF | Sa, 02.03.2019, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 2 n.V. |
|
17.ST | Sa, 09.03.2019, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 17.03.2019, 18.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.03.2019, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 07.04.2019, 21.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2019, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 0 : 3 |
|
16.ST | Mo, 22.04.2019, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | TSG KaulsdorfKaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 04.05.2019, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GräfenrodaGräfenroda | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 12.05.2019, 25.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 18.05.2019, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 5 |
|
27.ST | So, 26.05.2019, 27.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2019, 28.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 1 : 2 |
|
29.ST | Mo, 10.06.2019, 29.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2019, 30.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 2 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.08.2017, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Eintracht ObernissaObernissa | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 20.08.2017, 3.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.08.2017, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.09.2017, 5.ST | SG FSV OberweißbachOberweißbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Fr, 08.09.2017, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 16.09.2017, 8.ST | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.09.2017, 10.ST | BW Stadtilm | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Schöndorfer SVSchöndorf | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SG G'breitenbachGbreitenbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
3.R | Di, 31.10.2017, 3.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.11.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Rudostadt II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SV UnterwellenbornU'wellenborn | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.11.2017, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.11.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 02.12.2017, AF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 10.03.2018, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | GW BlankenhainBlankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
27.ST | Di, 01.05.2018, 27.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW Stadtilm | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | Schöndorfer SVSchöndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
VF | Mi, 09.05.2018, VF | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 1 : 0 |
() |
29.ST | Sa, 12.05.2018, 29.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 0 : 0 |
|
HF | Sa, 19.05.2018, HF | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
30.ST | Mo, 21.05.2018, 30.ST | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 1 |
|
32.ST | So, 03.06.2018, 32.ST | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 7 |
|
33.ST | So, 10.06.2018, 33.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 4 : 0 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2018, 34.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
1.R | Sa, 30.07.2016, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | BSC Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 20.08.2016, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV Am EttersbergAmEttersberg | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 27.08.2016, 2.R | SV Ilmtal ManebachSV Manebach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | Spfr. ElxlebenElxleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2016, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.09.2016, 7.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 01.10.2016, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 0 |
|
3.R | Mo, 03.10.2016, 3.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FV NiederzimmernFV Niederz. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV PfiffelbachPfiffelbach | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Fortuna FrankendorfFrankendorf | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | BW NiederroßlaNiederroßla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV 70 TonndorfTonndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | SG SV Am EttersbergAmEttersberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG TSV 1864 MagdalaSG Magdala | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Spfr. ElxlebenElxleben | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV KromsdorfKromsdorf | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 07.05.2017, 21.ST | FV NiederzimmernFV Niederz. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV PfiffelbachPfiffelbach | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 21.05.2017, 23.ST | SG Moorental | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.05.2017, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SpVgg. KranichfeldKranichfeld | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2017, 25.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 18.06.2017, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 08.08.2015, 1.ST | SG SV GriesheimGriesheim | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG BW NiederzimmernSG N\'zimmern | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | Fortuna FrankendorfFrankendorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 0 |
|
2.R | So, 30.08.2015, 2.R | SG SV FrankenheinFrankenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Apolda | 2 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | TSV KromsdorfKromsdorf | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | KuF IchtershausenIcht'hausen | : | FC Einheit Bad Berka IIFC Einheit II | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
3.R | Sa, 03.10.2015, 3.R | FC Rudostadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG Moorental | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Am EttersbergEttersburg | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.11.2015, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SG SV GriesheimGriesheim | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BW NiederroßlaNiederroßla | 2 : 1 |
|
